Tabella della forza del vento - forza del vento, velocità e designazione del vento
La forza del vento è misurata in Beaufort, Bft. Colloquialmente, ad esempio, la forza del vento 5 è utilizzata per 5 Bft. Questa scala è utilizzata in tutto il mondo fino al livello 12. L'estensione con i livelli da 13 a 17 è utilizzata solo in Cina e Taiwan, dove tali forze del vento possono verificarsi durante i tifoni. Esistono diverse altre scale utilizzate localmente per le tempeste, la più importante delle quali è la scala Saffir-Simpson per gli uragani del National Hurricane Centre negli Stati Uniti. Esistono altre scale speciali per i cicloni tropicali, che possono raggiungere forze simili a quelle degli uragani.
Forze del vento sulla scala Beaufort
Bft | km/h | sesignazione | mare |
---|---|---|---|
0 | 0 - 1 | calma | - |
1 | 1 - 5 | brezza leggera | increspata |
2 | 6 - 11 | brezza leggera | debolmente mossa |
3 | 12 - 19 | brezza leggera | in leggero movimento |
4 | 20 - 28 | brezza moderata | in leggero movimento |
5 | 29 - 38 | brezza fresca | in moderato movimento |
6 | 39 - 49 | vento forte | grossolano |
7 | 50 - 61 | vento forte | molto mosso |
8 | 62 - 74 | vento tempestoso | moderatamente forte |
9 | 75 - 88 | tempesta | forte |
10 | 89 - 102 | forte tempesta | molto forte |
11 | 103 - 117 | tempesta simile ad un uragano | grave |
12 | 118 - (133) | uragano | eccezionalmente grave |
13 | 134 - 149 | tifone | eccezionalmente grave |
14 | 150 - 166 | tifone | eccezionalmente grave |
15 | 167 - 183 | tifone | eccezionalmente grave |
16 | 184 - 202 | tifone | eccezionalmente grave |
17 | 203 - | tifone | eccezionalmente grave |
Scala Saffir-Simpson degli uragani
designazione | km/h |
---|---|
depressione tropicale | - 63 |
tempesta tropicale | 63 - 118 |
uragano di categoria 1 | 119 - 153 |
uragano di categoria 2 | 154 - 177 |
uragano di categoria 3 | 178 - 208 |
uragano di categoria 4 | 209 - 251 |
uragano di categoria 5 | 251 - |
Le velocità sono espresse in chilometri all'ora. In termini scientifici si usano i metri al secondo; negli Stati Uniti si usano le miglia orarie e i nodi in alto mare. È possibile convertire queste velocità qui.
La velocità lineare del vento più alta registrata finora è stata misurata durante il ciclone Olivia, il 10 aprile 1996, a Barrow Island, nell'Australia occidentale: 408 km/h. La velocità di rotazione di un tornado può essere ancora più alta, con valori massimi fino a 500 km/h.